Additional information
| Pasmo przenoszenia | 45 Hz – 30 kHz |
|---|---|
| Impedancja nominalna | 6 ohms |
| Skuteczność (1W@1M) | 90 dB |
| Maksymalny SPL | 111,6 dBA |
| Moc maksymalna (RMS) | 150 W |
| Rekomendowana moc wzmacniacza | 30 – 120 W |
| Przetworniki | 8" MMP II basowy |
| Elementy regulacji | (+3 dB / 0 dB / -3 dB) |
| średnica ogólna | 441 x 288 mm |
| Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem) | 104 mm |
| Głębokość montażowa | 100 mm |
| Średnica otworu wycięcia | 387 x 234 mm |
| Sposób mocowania | Tri-Grip |
| Obudowa | WB8 (zielony) |
| Waga | 3.6 kg |
| Uchwyt przedruku | WB8 |
| Wstecz Box | WCBOX-L |








