Additional information
| Pasmo przenoszenia | 50 Hz – 25 kHz |
|---|---|
| Impedancja nominalna | 6 ohms |
| Skuteczność (1W@1M) | 90 dB |
| Maksymalny SPL | 111,6 dBA |
| Moc maksymalna (RMS) | 120 W |
| Rekomendowana moc wzmacniacza | 30 – 120 W |
| Przetworniki | 8" MMP II cone bass driver |
| Elementy regulacji | HF Level Switch (+3 dB / 0 dB / -3 dB) |
| średnica ogólna | 441 x 288 mm |
| Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem) | 104 mm |
| Głębokość montażowa | 100 mm |
| Średnica otworu wycięcia | 387 x 234 mm |
| Sposób mocowania | Tri-Grip |
| Obudowa | Mineral filled ABS, RoHS compliant |
| Waga | 3.08 kg |
| Uchwyt przedruku | WB8 (zielony) |
| Wstecz Box | WCBOX-L |








