Additional information
| Pasmo przenoszenia | 48 Hz – 30 kHz |
|---|---|
| Impedancja nominalna | 6 ohms |
| Skuteczność (1W@1M) | 90 dB |
| Maksymalny SPL | 110,6 dBA |
| Moc maksymalna (RMS) | 120 W |
| Rekomendowana moc wzmacniacza | 30 – 120 W |
| Przetworniki | 1 x 8" MMP II niskośredniotonowy |
| Konfiguracja akustyczna | 2-way |
| Wymiary (łącznie z kratką (szer. X głęb. X gł.)) | okrągły 251,7 |
| Głębokość montażowa | 99,4 mm |
| Średnica otworu wycięcia | 213 mm |
| Sposób mocowania | Tri-Grip (3 uchwyty) |
| Podłączenia | Gold plated ‘push’ type terminals |
| Mocowanie kraty | Magnetic |
| Obudowa | Mineral filled ABS, RoHS compliant |
| Waga | 2,72 kg |
| Uchwyt przedruku | CB6 (fioletowy) |
| Wstecz Box | CCBOX-R, CMBOX-R |









