Additional information
| Pasmo przenoszenia | 60 Hz – 30 kHz |
|---|---|
| Impedancja nominalna | 6 ohms |
| Skuteczność (1W@1M) | 88,5 dB |
| Maksymalny SPL | 108 dBA |
| Moc maksymalna (RMS) | 85 W |
| Rekomendowana moc wzmacniacza | 20 – 85 W |
| Przetworniki | 6,5" C-CAM basowy |
| Elementy regulacji | (+3 dB / 0 dB / -3 dB) |
| średnica ogólna | 250 mm |
| Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem) | 154 mm |
| Głębokość montażowa | 150 mm |
| Średnica otworu wycięcia | 211 mm |
| Opcjonalna maskownica kwadratowa - Zewnętrzne wymiary | 249 x 249 mm |
| Sposób mocowania | Tri-Grip |
| Obudowa | Mineral filled ABS, RoHS compliant |
| Waga | 2.08 kg |
| Uchwyt przedruku | CB6 (fiolet) |
| Wstecz Box | CCBOX-L / CMBOX-R |









